| Round #1 |
| 1 | Stars | Macklin Celebrini |
| 2 | Blackhawks (Avalanche) | Ivan Demidov |
| 3 | Canadiens (Lightning) | Cayden Lindstrom |
| 4 | Blackhawks (Hurricanes) | Artyom Levshunov |
| 5 | Flyers | Berkly Catton |
| 6 | Sharks (Blackhawks) | Zeev Buium |
| 7 | Golden Knights | Tij Iginla |
| 8 | Kraken (Blues) | Zayne Parekh |
| 9 | Flyers (Blue Jackets) | Sam Dickinson |
| 10 | Jets | Konsta Helenius |
| 11 | Kraken (Panthers) | Cole Eiserman |
| 12 | Avalanche (Canadiens) | Beckett Sennecke |
| 13 | Golden Knights (Rangers) | Anton Silayev |
| 14 | Maple Leafs | Carter Yakemchuk |
| 15 | Golden Knights (Canucks) | Jett Luchanko |
| 16 | Oilers | Michael Brandsegg-Nygard |
| 17 | Sharks (Predators) | Trevor Connelly |
| 18 | Canadiens (Senators) | Sacha Boisvert |
| 19 | Hockey Club | Adam Jiricek |
| 20 | Canucks (Devils) | Terik Parascak |
| 21 | Avalanche (Sharks) | Michael Hage |
| 22 | Rangers (Flames) | Stian Solberg |
| 23 | Capitals | Liam Greentree |
| 24 | Kraken (Red Wings) | Matvei Gridin |
| 25 | Panthers (Kraken) | Dean Letourneau |
| 26 | Avalanche (Bruins) | Yegor Surin |
| 27 | Capitals (Penguins) | Ilya Nabokov |
| 28 | Panthers (Kings) | Marek Vanacker |
| 29 | Avalanche (Islanders) | Cole Beaudoin |
| 30 | Sharks (Ducks) | Igor Chernyshov |
| 31 | Kraken (Sabres) | Cole Hutson |
| 32 | Rangers (Wild) | E. J. Emery |
| Round #2 |
| 33 | Avalanche | Alfons Freij |
| 34 | Hurricanes (Lightning) | Emil Hemming |
| 35 | Avalanche (Hurricanes) | Andrew Basha |
| 36 | Blue Jackets (Flyers) | Ryder Ritchie |
| 37 | Avalanche (Blackhawks) | Leo Sahlin Wallenius |
| 38 | Devils (Golden Knights) | Ben Danford |
| 39 | Devils (Stars) | Sam O'Reilly |
| 40 | Kraken (Blues) | Tanner Howe |
| 41 | Blue Jackets | Nikita Artamonov |
| 42 | Jets | Aron Kiviharju |
| 43 | Panthers | Lucas Pettersson |
| 44 | Hurricanes (Canadiens) | Teddy Stiga |
| 45 | Rangers | Julius Miettinen |
| 46 | Canucks (Maple Leafs) | Dominik Badinka |
| 47 | Hurricanes (Canucks) | Charlie Elick |
| 48 | Oilers | Nathan Villeneuve |
| 49 | Maple Leafs (Predators) | Gabriel Eliasson |
| 50 | Hurricanes (Senators) | Harrison Brunicke |
| 51 | Hurricanes (Hockey Club) | Leon Muggli |
| 52 | Devils | Mikhail Yegorov |
| 53 | Oilers (Sharks) | Pavel Moysevich |
| 54 | Flyers (Flames) | Evan Gardner |
| 55 | Capitals | Jesse Pulkkinen |
| 56 | Kraken (Red Wings) | Aatos Koivu |
| 57 | Panthers (Kraken) | Linus Eriksson |
| 58 | Hurricanes (Bruins) | John Mustard |
| 59 | Blues (Penguins) | Carter George |
| 60 | Kings | Adam Kleber |
| 61 | Kraken (Islanders) | Max Plante |
| 62 | Avalanche (Ducks) | Jacob Battaglia |
| 63 | Devils (Sabres) | A. J. Spellacy |
| 64 | Flyers (Wild) | Maxim Masse |
| Round #3 |
| 65 | Oilers (Avalanche) | Ondrej Becher |
| 66 | Hurricanes (Lightning) | Will Skahan |
| 67 | Maple Leafs (Hurricanes) | Kamil Bednarik |
| 68 | Flyers | Henry Mews |
| 69 | Avalanche (Blackhawks) | Tarin Smith |
| 70 | Kraken (Golden Knights) | Brodie Ziemer |
| 71 | Stars | Eemil Vinni |
| 72 | Blues | Miguel Marques |
| 73 | Blues (Blue Jackets) | Kim Saarinen |
| 74 | Jets | Raoul Boilard |
| 75 | Islanders (Panthers) | Colin Ralph |
| 76 | Hurricanes (Canadiens) | Spencer Gill |
| 77 | Hurricanes (Rangers) | Adam Jecho |
| 78 | Maple Leafs | Jack Berglund |
| 79 | Canucks | Lukas Fischer |
| 80 | Avalanche (Oilers) | Ilya Protas |
| 81 | Avalanche (Predators) | William Zellers |
| 82 | Avalanche (Senators) | Kirll Zarubin |
| 83 | Hockey Club | Ondrej Kos |
| 84 | Devils | Noel Fransen |
| 85 | Kraken (Sharks) | Dmitry Gamzin |
| 86 | Hurricanes (Flames) | Matvei Shuravin |
| 87 | Sharks (Capitals) | Tomas Lavoie |
| 88 | Avalanche (Red Wings) | Luke Misa |
| 89 | Stars (Kraken) | Carson Wetsch |
| 90 | Hurricanes (Bruins) | Melvin Fernstrom |
| 91 | Hurricanes (Penguins) | Justin Poirier |
| 92 | Panthers (Kings) | Herman Traff |
| 93 | Panthers (Islanders) | Kevin He |
| 94 | Jets (Ducks) | Ryerson Leenders |
| 95 | Panthers (Sabres) | Jack Pridham |
| 96 | Jets (Wild) | Ollie Josephson |
| Round #4 |
| 97 | Hockey Club (Avalanche) | Nicholas Kempf |
| 98 | Bruins (Lightning) | Eriks Mateiko |
| 99 | Bruins (Hurricanes) | Alexandre Blais |
| 100 | Hurricanes (Flyers) | Mac Swanson |
| 101 | Oilers (Blackhawks) | Owen Protz |
| 102 | Hurricanes (Golden Knights) | Javon Moore |
| 103 | Bruins (Stars) | Victor Norringer |
| 104 | Oilers (Blues) | Riley Patterson |
| 105 | Blue Jackets | Tomas Mrsic |
| 106 | Canucks (Jets) | Logan Sawyer |
| 107 | Panthers | Hagen Burrows |
| 108 | Maple Leafs (Canadiens) | Ethan Procyszyn |
| 109 | Rangers | Kasper Pikkarainen |
| 110 | Maple Leafs | Jakub Milota |
| 111 | Canucks | Hiroki Gojsic |
| 112 | Capitals (Oilers) | Anthony Romani |
| 113 | Sharks (Predators) | Marcus Gidlof |
| 114 | Capitals (Senators) | Clarke Caswell |
| 115 | Bruins (Hockey Club) | Heikki Ruohonen |
| 116 | Devils | Veeti Vaisanen |
| 117 | Bruins (Sharks) | Simon Zether |
| 118 | Sharks (Flames) | Luca Marrelli |
| 119 | Lightning (Capitals) | Luke Osburn |
| 120 | Hockey Club (Red Wings) | Christian Kirsch |
| 121 | Kraken | Christian Humphreys |
| 122 | Lightning (Bruins) | Noah Powell |
| 123 | Maple Leafs (Penguins) | Tanner Henricks |
| 124 | Jets (Kings) | Joona Saarelainen |
| 125 | Bruins (Islanders) | Lucas Ellinas |
| 126 | Ducks | Alexis Bernier |
| 127 | Maple Leafs (Sabres) | Landon Miller |
| 128 | Penguins (Wild) | Alexander Siryatsky |
| Round #5 |
| 129 | Flyers (Avalanche) | Viggo Gustafsson |
| 130 | Flyers (Lightning) | Gregor Biber |
| 131 | Blues (Hurricanes) | Maxmilian Curran |
| 132 | Oilers (Flyers) | Timofei Obvintsev |
| 133 | Blues (Blackhawks) | Veeti Louhivaara |
| 134 | Senators (Golden Knights) | Blake Montgomery |
| 135 | Oilers (Stars) | Elliott Groenewold |
| 136 | Blues | Jan Golicic |
| 137 | Blue Jackets | Owen Allard |
| 138 | Oilers (Jets) | Charlie Forslund |
| 139 | Blues (Panthers) | Gabe Smith |
| 140 | Rangers (Canadiens) | Chase Wutzke |
| 141 | Oilers (Rangers) | Tyler Thorpe |
| 142 | Blues (Maple Leafs) | Niilopekka Muhonen |
| 143 | Canucks | Victor Johansson |
| 144 | Oilers | Miroslav Holinka |
| 145 | Flames (Predators) | Oskar Vuollet |
| 146 | Senators | Xavier Veilleux |
| 147 | Hockey Club | Louka Cloutier |
| 148 | Oilers (Devils) | Jared Woolley |
| 149 | Sharks | Colton Roberts |
| 150 | Flames | Fyodor Avramov |
| 151 | Senators (Capitals) | Chase Pietila |
| 152 | Kraken (Red Wings) | John Whipple |
| 153 | Kraken | Lucas Van Vilet |
| 154 | Sabres (Bruins) | Simon-Pier Brunet |
| 155 | Penguins | Petr Sikora |
| 156 | Jets (Kings) | Sebastian Soini |
| 157 | Blues (Islanders) | Eerik Wallenius |
| 158 | Senators (Ducks) | Albin Sundin |
| 159 | Sabres | Mikus Vecvanags |
| 160 | Hockey Club (Wild) | Jake Fisher |
| Round #6 |
| 161 | Penguins (Avalanche) | Vojtech Hradec |
| 162 | Maple Leafs (Lightning) | Trevor Hoskin |
| 163 | Lightning (Hurricanes) | Ilya Pautov |
| 164 | Flyers | Ivan Yunin |
| 165 | Lightning (Blackhawks) | Kieron Walton |
| 166 | Sharks (Golden Knights) | Jakub Fibigr |
| 167 | Blue Jackets (Stars) | Harrison Meneghin |
| 168 | Blues | Kaden Pitre |
| 169 | Blue Jackets | Timur Kol |
| 170 | Penguins (Jets) | Alexander Plesovskikh |
| 171 | Blues (Panthers) | Joel Svensson |
| 172 | Kings (Canadiens) | Jonathan Morello |
| 173 | Sabres (Rangers) | Patrick Geary |
| 174 | Penguins (Maple Leafs) | Nate Misskey |
| 175 | Lightning (Canucks) | Tory Pitner |
| 176 | Senators (Oilers) | Max Graham |
| 177 | Islanders (Predators) | Markus Loponen |
| 178 | Senators | William McIsaac |
| 179 | Hockey Club | Stepan Gorbunov |
| 180 | Devils | Joona Vaisanen |
| 181 | Sharks | Ben Merrill |
| 182 | Flames | Miroslav Satan |
| 183 | Stars (Capitals) | Ales Cech |
| 184 | Flyers (Red Wings) | Nathan Aspinall |
| 185 | Penguins (Kraken) | Luke Ashton |
| 186 | Penguins (Bruins) | Dalyn Wakely |
| 187 | Penguins | Matvei Korotky |
| 188 | Kings | Matt Lahey |
| 189 | Islanders | Austin Burnevik |
| 190 | Blue Jackets (Ducks) | Hunter Laing |
| 191 | Ducks (Sabres) | Connor Clattenburg |
| 192 | Rangers (Wild) | Ty Henry |
| Round #7 |
| 193 | Flames (Avalanche) | Andrey Krutov |
| 194 | Penguins (Lightning) | Denis Gabdrakhmanov |
| 195 | Blues (Hurricanes) | James Reeder |
| 196 | Flyers | Matyas Melovsky |
| 197 | Blues (Blackhawks) | Hunter St. Martin |
| 198 | Flames (Golden Knights) | Yaroslav Korostelyov |
| 199 | Red Wings (Stars) | Stevie Leskovar |
| 200 | Kraken (Blues) | Austin Baker |
| 201 | Penguins (Blue Jackets) | William Samuelsson |
| 202 | Jets | Basile Sansonnens |
| 203 | Hockey Club (Panthers) | Trent Swick |
| 204 | Sabres (Canadiens) | Roman Shokhrin |
| 205 | Rangers | William Nicholl |
| 206 | Blue Jackets (Maple Leafs) | Parker Alcos |
| 207 | Ducks (Canucks) | Eric Jamieson |
| 208 | Oilers | Loke Johansson |
| 209 | Predators | Joe Connor |
| 210 | Sharks (Senators) | Sam McCue |
| 211 | Hockey Club | Rico Gredig |
| 212 | Devils | Noah Steen |
| 213 | Blue Jackets (Sharks) | Erik Pahlsson |
| 214 | Flames | Austin Moline |
| 215 | Bruins (Capitals) | Ludvig Lafton |
| 216 | Blues (Red Wings) | Darels Uljanskis |
| 217 | Red Wings (Kraken) | Vasili Zelenov |
| 218 | Blue Jackets (Bruins) | Makar Khanin |
| 219 | Penguins | Finn Harding |
| 220 | Kings | Nathan Mayes |
| 221 | Islanders | Antoine Dorion |
| 222 | Ducks | Fisher Scott |
| 223 | Sabres | Bauer Berry |
| 224 | Blue Jackets (Wild) | Nikita Prishchepov |